ALBO ATLETI
CINTURE NERE
SETTORE TAEKWONDO
| N° | NOME | COGNOME | GRADO (DAN) |
| 1 | VITALE | MONTI | 9° DAN |
| 2 | LUIGI | SIGNORE | 9° DAN |
| 3 | TONINO | DEPLANO | 9° DAN |
| 4 | PATRIZIO | FERRIGNO | 8° DAN |
| 5 | GIOVANNI | TRINCHILLO | 8° DAN |
| 6 | FRANCO | CIRILLO | 8° DAN |
| 7 | GIOVANNI | TARANTO | 8° DAN |
| 8 | MIN SANG | CHO | 8° DAN |
| 9 | GIOVANNI | SOTGIA | 8° DAN |
| 10 | CLAUDIO | DI SALVO | 7° DAN |
| 11 | VINCENZO MICHELE | SIMONE | 7° DAN |
| 12 | ENRICO | GIORDANO | 7° DAN |
| 13 | ORESTE | MANZI | 7° DAN |
| 14 | MARCO | BERTESINA | 7° DAN |
| 15 | ANTONIO | SIGNORE | 7° DAN |
| 16 | ANASTASIOS | EFSTRATIOU | 7° DAN |
| 17 | CHRISTIAN | CONSALVI | 6° DAN |
| 18 | HERNANDO REYES | MAZABEL | 6° DAN |
| 19 | MASSIMO | REDA AMORESANO | 6° DAN |
| 20 | ELISA | MAFFE’ | 6° DAN |
| 21 | VINCENZO | SPINOSA | 6° DAN |
| 22 | MASSIMO | CARLESSO | 6° DAN |
| 23 | GIANCARLO | VERONESE | 6° DAN |
| 24 | CIRO NIKOLAUS | GOLSER | 6° DAN |
| 25 | FRANCESCO | ERRE | 6° DAN |
| 26 | NICOLA | CASTALDO | 6° DAN |
| 27 | EMANUELE | SANDRINI | 5°DAN |
| 28 | EMANUELA | EPIBOLI | 5°DAN |
| 29 | STEFANIA | DI NAPOLI | 5°DAN |
| 30 | AUGUSTO | TARANTO | 5°DAN |
| 31 | ANTONIO | MANZO | 5°DAN |
| 32 | JAVIER | CALVO ANDUEZA | 5°DAN |
| 33 | GIANPIERO | ANCONA | 5°DAN |
| 34 | ANGELO | DI SANTI | 5°DAN |
| 35 | MATTEO | PIPITONE | 5° DAN |
| 36 | FILIPPO | ZITO | 5°DAN |
| 37 | VINCENZO | VIGORITO | 4° DAN |
| 38 | CARMELA | PERNA | 4° DAN |
| 39 | MASSIMO | TIRLONI | 4° DAN |
| 40 | FABIO | SCAMARDELLA | 4° DAN |
| 41 | MARCO | CAMPOCCIA | 4° DAN |
| 42 | FRANCESCO | SCOGNAMIGLIO | 4° DAN |
| 43 | LUCA | FERRARIO | 4° DAN |
| 44 | LUCIANO | RICCONE | 4° DAN |
| 45 | AMEDEO | FERNANDEZ | 4° DAN |
| 46 | GIANAMBROGIO | BACCHETTA | 4° DAN |
| 47 | LUCA | BONACCORSI | 4° DAN |
| 48 | FRANCESCO | LONGOBARDI | 4° DAN |
| 49 | VALERIO | TRINCHILLO | 4° DAN |
| 50 | MARIO | SIGNORE | 4° DAN |
| 51 | MASSIMO | RUSSO | 4° DAN |
| 52 | PASQUALE | TRIPODI | 4° DAN |
| 53 | MARCO | VOLA | 4°DAN |
| 54 | ROSSANA | MEONI | 4° DAN |
| 55 | LEONARDO ELIO | MONTI | 4° DAN |
| 56 | GIOVANNI | MANZI | 4° DAN |
| 57 | LUCA | BONACCORSI | 4° DAN |
| 58 | MARIA ELENI | EMMANOUILIDOU | 4°DAN |
| 59 | PASQUALE | PUCA | 4°DAN |
| 60 | DANIELE | BARONE | 3°DAN |
| 61 | FABIO | RAIMONDI | 3° DAN |
| 62 | BARBARA | GATTI | 3°DAN |
| 63 | PAOLO | SIGNORE | 3°DAN |
| 64 | CLAUDIO | MENEGAZZI | 3° DAN |
| 65 | PASQUALE MARCO | SINOPOLI | 3° DAN |
| 66 | STEFANO | VIMERCATI | 3° DAN |
| 67 | MASSIMILIANO | CERPELLONI | 3° DAN |
| 68 | LUCA | EVANGELISTA | 3°DAN |
| 69 | VALERIO | SORRENTINO | 3° DAN |
| 70 | GABRIELE | SIMONE | 3°DAN |
| 71 | ROBERTO | VIGNATI | 3°DAN |
| 72 | MIRIAM | COLOMBO | 3°DAN |
| 73 | MATTEO | BASILE | 3°DAN |
| 74 | LUCA | BRUSA | 3°DAN |
| 75 | ROBERTO | FANCELLO | 3°DAN |
| 76 | MARIANNA | BIANCO | 3°DAN |
| 77 | MARIAVITTORIA | BIANCO | 3°DAN |
| 78 | SAMUELE | CARAI | 3°DAN |
| 79 | LISA | ERRE | 3°DAN |
| 80 | DARIO | DEPLANO | 3° DAN |
| 81 | MARTINA | VIVIANI | 3°DAN |
| 82 | GIULIO | AMODEO | 3° DAN |
| 83 | LUCIANO | RICCONE | 3° DAN |
| 84 | ADELE | CAROTENUTO | 3°DAN |
| 85 | STEFANO | CAMMARDELLA | 3°DAN |
| 86 | MATTEO | BASILE | 3°DAN |
| 87 | DAVIDE | SORRENTINO | 3°DAN |
| 88 | STEFANO | VIMERCATI | 3° DAN |
| 89 | PASQUALE MARCO | SINOPOLI | 3° DAN |
| 90 | MATTIA | CARAI | 3°DAN |
| 91 | CESK | VELAJ | 3°DAN |
| 92 | GIUSEPPE | RICCONE | 3°DAN |
| 93 | FRANCESCO | RICCONE | 3°DAN |
| 94 | MARIO | REFUTO | 3°DAN |
| 95 | ANGELO | RIVISTA | 3°DAN |
| 96 | ALESSANDRA | MAZZELLA | 3° DAN |
| 97 | EMANUELE | FARELLA | 2°DAN |
| 98 | BRAYAN PATRICIO | GUAYGUA QUILLUPANGUI | 2°DAN |
| 99 | GIORGIO | FIORE | 2°DAN |
| 100 | CLAUDIO | SIGNORE | 2°DAN |
| 101 | MATTIA | CARAI | 2°DAN |
| 102 | NICOLA | RUSSO | 2°DAN |
| 103 | CHIARA | GERMOGLIO | 2°DAN |
| 104 | DAVIDE | IACOMINO | 2°DAN |
| 105 | VINCENZO | IACOMINO | 2°DAN |
| 106 | NATASHA | TIMPANO | 2°DAN |
| 107 | FERDINANDO | BENINCASA | 2°DAN |
| 108 | ANTONIO | CASCONE | 2°DAN |
| 109 | TOMMASO | MASSARI | 2°DAN |
| 110 | MARIANO | MONTELLA | 2°DAN |
| 111 | ROSALINDA | RAPACCIUOLO | 2°DAN |
| 112 | FLORA | SCOGNAMIGLIO | 2°DAN |
| 113 | GIANPAOLO | MAGLIULO | 2°DAN |
| 114 | MARCELLO GEREMIA | BORRIELLO | 2°DAN |
| 115 | ANDREA | ROSCIGNO | 2°DAN |
| 116 | CIRO | FABBROCILE | 2°DAN |
| 117 | MANUELA | GIORGIO | 2°DAN |
| 118 | ASIA | MICELLO | 2°DAN |
| 119 | LUIGI DIEGO | MICELLO | 2°DAN |
| 120 | EMANUELE | PALTRINIERI | 2°DAN |
| 121 | SILVIA | PITTALIS | 2°DAN |
| 122 | ANGELA | RABUANO | 2°DAN |
| 123 | SUSANNA | MILANI | 2°DAN |
| 124 | DAVIS | LEONARDI | 2°DAN |
| 125 | ANTONIO | TARANTO | 2°DAN |
| 126 | GIADA | REGGIANI | 2° DAN |
| 127 | SAIMON | ROCHA | 2° DAN |
| 128 | EMANUELE | VAGO | 2°DAN |
| 129 | VINCENZO | MEDINA | 2° DAN |
| 130 | ALESSANDRA | CASAVERDE | 2°DAN |
| 131 | ALESSANDRO | CONTE | 2°DAN |
| 132 | AURORA | ESPOSITO | 2°POOM |
| 133 | LAURA | SIGNORE | 2°DAN |
| 134 | MARCELLO GEREMIA | BORRIELLO | 2° DAN |
| 135 | LUIGI | NAPOLI | 2°DAN |
| 136 | MARIO | RENATO | 2°DAN |
| 137 | GENNARO | VITIELLO | 2°DAN |
| 138 | ANTONIO | TARANTO | 2°DAN |
| 139 | VINCENZO | COLETTI | 2° DAN |
| 140 | GAETANO | PISCOPO | 2°DAN |
| 141 | ROBERTA | DE SIMONE | 2°DAN |
| 142 | FEDERICO | LIGORIO | 2°DAN |
| 143 | LUIGI | BERTENNI | 2°DAN |
| 144 | ANGELO | GIACOBELLI | 2°DAN |
| 145 | ANGELA | PONTE | 2° DAN |
| 146 | GINEVRA | VITAGLIANO | 2° POOM |
| 147 | ANNA | GALLO | 2° DAN |
| 148 | ANDREA | RUGGIERO | 2° DAN |
| 149 | FRANCESCO | GUIDA | 2° DAN |
| 150 | VITTORIO | BRANCACCIO | 2° DAN |
| 151 | CARLO MATTEO | BARBATO | 2° POOM |
| 152 | MATTEO | BARI | 1°DAN |
| 153 | MATTEO | PAGANINI | 1°DAN |
| 154 | GIANLUCA | MICELLI | 1°DAN |
| 155 | FABIO | SEITI | 1°DAN |
| 156 | MAURIZIO | RUSSO | 1° DAN |
| 157 | GIANNI | MARASCIUOLO | 1°DAN |
| 158 | DIEGO | PESENTI | 1°DAN |
| 159 | SIMONE | PAGANINI | 1°DAN |
| 160 | KLEIDI | SKANA | 1°DAN |
| 161 | GIULIA | LEVEQUE | 1°DAN |
| 162 | MARIANEVE | NOCIGLIO | 1°DAN |
| 163 | RAIMONDO | BOCCIA | 1°DAN |
| 164 | ROSALIA | PERNA | 1°DAN |
| 165 | CHIARA | ASCIONE | 1°DAN |
| 166 | ARIANNA | BALZANO | 1°DAN |
| 167 | ROSSELLA | RAIA | 1°DAN |
| 168 | ANGELO | GIACOBELLI | 1°DAN |
| 169 | CLAUDIO | RISPOLI | 1°DAN |
| 170 | LUIGI | LEONE | 1°DAN |
| 171 | ROCCO | RAIA | 1°DAN |
| 172 | DAVIDE | IACOMINO | 1°DAN |
| 173 | YANA | YARYMCHUK | 1°DAN |
| 174 | FRANCESCA | SICA | 1°DAN |
| 175 | VINCENZO | IACOMINO | 1°DAN |
| 176 | ROHIT | MARGIASSO | 1°DAN |
| 177 | CONCETTA | PAPALLO | 1°DAN |
| 178 | SALVATORE | LUPACCHIOLI | 1°DAN |
| 179 | FRANCESCO | BOTTONE | 1°DAN |
| 180 | ROBERTO | BONGARZONE | 1°DAN |
| 181 | MAX | KNYSH | 1°DAN |
| 182 | FRANCESCO | FUSCALDO | 1°DAN |
| 183 | ILARIA | BROGNARA | 1°DAN |
| 184 | EMANUELE | FARELLA | 1°DAN |
| 185 | FEDERICO | FERRAIOLO | 1°DAN |
| 186 | ANTONINO | RODIO | 1°DAN |
| 187 | ALDO | RODIO | 1°DAN |
| 188 | DAVIDE | ATTANASIO | 1°DAN |
| 189 | DENNIS | AMIRANDA | 1°DAN |
| 190 | MATTEO | LOI | 1°DAN |
| 191 | MARIANO | LAI | 1°DAN |
| 192 | SILVIA | PERELLI | 1°DAN |
| 193 | ALESSANDRO | D’ANGELO | 1°DAN |
| 194 | CIRO | FABBROCILE | 1°DAN |
| 195 | GIUSEPPE | RICCONE | 1°DAN |
| 196 | GENNARO | IMPERATORE | 1°DAN |
| 197 | GABRIELE | SAPERE | 1°DAN |
| 198 | LUCA | PEZZULLO | 1°DAN |
| 199 | FRANCESCO | RICCONE | 1°DAN |
| 200 | MARIAVITTORIA | MONTI | 1°DAN |
| 201 | RAFFAELE | VITAGLIANO | 1°DAN |
| 202 | FERDINANDO | BENINCASA | 1°DAN |
| 203 | FLAVIO | COLOMBO | 1°DAN |
| 204 | GIOVANNI | D’AVINO | 1°DAN |
| 205 | SALVATORE | MARRAS | 1°DAN |
| 206 | MATILDE | FERRARIO | 1°DAN |
| 207 | GIUSEPPE | FARAO | 1°DAN |
| 208 | DELIA | PATTERI | 1°DAN |
| 209 | ANDREA | RAVAIOLI | 1°DAN |
| 210 | FABIO | SIMEONE | 1°DAN |
| 211 | NICHOLAS | TIRLONI | 1°DAN |
| 212 | MARTINA | ZANZOTTERA | 1°DAN |
| 214 | NICOLA | RUSSO | 1° DAN |
| 215 | ILARIA | BOEDDU | 1°DAN |
| 216 | FABRIZIO | GALIERO | 1°DAN |
| 217 | PAOLO | GNANI | 1°DAN |
| 218 | EMANUELE | GRAZIANI | 1° DAN |
| 219 | LUCREZIA | IARIA | 1°DAN |
| 220 | RICCARDO | PEDRON | 1°DAN |
| 221 | EMILIANO | RIGHETTI | 1°DAN |
| 223 | MAURA | GALASSO | 1°DAN |
| 224 | ADELE | RUIU | 1° POOM |
| 225 | ELISA | LOVATI | 1°DAN |
| 226 | BEATRICE | BONOLLO | 1°DAN |
| 227 | MATTEO | BERTON | 1° DAN |
| 228 | SILVIA MARIA INES | PERINA | 1° DAN |
| 229 | KHADIJA | OULJI | 1°DAN |
| 230 | ERIKA | MASILE | 1°DAN |
| 231 | LEANDRA | FLAMINO | 1° DAN |
| 232 | CIRO SALVATORE | DONADIO | 1°DAN |
| 233 | GIOVANNI | CARLUCCI0 | 1°DAN |
| 234 | FRANCESCO | GANDOLFO | 1°DAN |
| 235 | LUIGI | FRATERNO | 1°DAN |
| 236 | CLAUDIA | DI LAURO CELONE | 1°DAN |
| 237 | DANIELE | PAGLIARULO | 1°DAN |
| 238 | GINEVRA | VITAGLIANO | 1°POOM |
| 239 | ANDREA | FERRO | 1°DAN |
| 240 | CARLO MATTEO | BARBATO | 1° DAN |
| 241 | GIULIO | DI MOLFETTA | 1 °DAN |
| 242 | GAETANO | PISCOPO | 1°DAN |
| 243 | MARIANO | MONTELLA | 1°DAN |
| 244 | RAFFAELE | FIENGO | 1°DAN |
| 245 | YURI | CULOSI | 1°DAN |
| 246 | CIRO | CALABRESE | 1°DAN |
| 247 | ALESSANDRO | CERMINARA | 1°DAN |
| 248 | SAMUELE | DI FRANCO | 1° DAN |
| 249 | LUCA | RAGONA | 1° DAN |
| 250 | MATTIA | AMABILE | 1°POOM |
| 251 | SOPHIA | AMABILE | 1° DAN |
| 252 | ALESSANDRO | MINELLI | 1° DAN |
| 253 | DARIO | VOLANTE | 1° DAN |
| 254 | MIRKO | ZONCADA | 1° DAN |
| 255 | HAMZA | EZZIANE | 1° DAN |
| 256 | MIRYAM | OTTAVIANO | 1° DAN |
| 257 | MARTA | VINCIPROVA | 1° POOM |
| 258 | EMANUELE | GUIDA | 1° DAN |
| 259 | LORENZO | CIARAVOLA | 1° POOM |
| 260 | FRANCESCO | CAPO | 1° POOM |
| 261 | LUIS | GOMES ALMEIDA | 1° DAN |
| 262 | MARCO | MARRA | 1° DAN |
| 263 | EMANUELE | PALMIERI | 1° DAN |
| 264 | FERDINANDO | SIMONELLI | 1° DAN |
| 265 | SALVATORE | RINALDI | 1° DAN |
| 266 | GAIA | RUDELLA | 1°DAN |
| 267 | ANTONIO | CUTRONE | 1°DAN |
| 268 | GIADA | PLASTINO | 1°DAN |
| 269 | ALESSANDRO | CERMINARA | 1°DAN |
| 270 | MARIA KRYSTYNA | RUDY | 1° DAN |
| 271 | MARCO | COLOMB0 | 1° DAN |
| 272 | ALESSIO | GIORDANO | 1° POOM |
| 273 | ANDREW | CONCAS | 1° POOM |
| 274 | GAIA | CONCAS | 1° POOM |
| 275 | FLORIN DOMIZIAN | CHIS | 1° POOM |
| 276 | RAZVAN MASSIMILIAN | CHIS | 1° POOM |
| 277 | NOR | KHAZINE | 1° POOM |
| 278 | SOUMIYA | KHAZINE | 1°DAN |
| 279 | MATTEO | DI FELICE | 1°DAN |
| 280 | MARCO | GALLUZZO | 1° DAN |
| 281 | LEONARDO | CARLUCCIO | 1°POOM |
| 282 | GENNARO | URSINO | 1°DAN |
| 283 | MATTEO | DEL GATTO | 1°POOM |
| 284 | LUCA | BRANCACCIO | 1°POOM |
| 285 | EMMA | CANNUSCIO | 1°DAN |
| 286 | GILBERTO | MANFREDI | 1°DAN |
| 287 | LUCA | SIGNORELLI | 1°DAN |
| 288 | SUSANNA | LA COMARE | 1°DAN |
| 289 | ALESSIA | CARLUCCI | 1°DAN |
SETTORE HAPKIDO
| COGNOME | NOME | GRADO |
| DEPLANO | TONINO | 6° DAN |
| MONTI | VITALE | 6° DAN |
| SIGNORE | LUIGI | 6° DAN |
| RAIOLA | MICHELANGELO | 5° DAN |
| CALVO | ANDUEZA JAVIER | 4° DAN |
| ERRE | FRANCESCO | 4° DAN |
| FERRIGNO | PATRIZIO | 4° DAN |
| GAZICH | GIORGIO | 4° DAN |
| MANZI | ORESTE | 4° DAN |
| SIMONE | VINCENZO MICHELE | 4° DAN |
| TARANTO | GIOVANNI | 4° DAN |
| CONSALVI | CHRISTIAN | 3° DAN |
| DI SALVO | CLAUDIO | 3° DAN |
| GIORDANO | ENRICO | 3° DAN |
| GOLSER | CIRO NIKOLAUS | 3° DAN |
| GRASSELLI | ANDREA | 3° DAN |
| TRINCHILLO | GIOVANNI | 3° DAN |
| ANCONA | GIANPIERO | 2° DAN |
| CARLESSO | MASSIMO | 2° DAN |
| DI NAPOLI | STEFANIA | 2° DAN |
| DI SANTI | ANGELO | 2° DAN |
| EPIBOLI | EMANUELA | 2° DAN |
| GOMIERO | ANNA | 2° DAN |
| LONGOBARDI | FRANCESCO | 2° DAN |
| MANZI | GIOVANNI | 2° DAN |
| PIPITONE | MATTEO | 2° DAN |
| SANDRINI | EMANUELE | 2° DAN |
| SCAMARDELLA | FABIO | 2° DAN |
| TARANTO | AUGUSTO | 2° DAN |
| TIRLONI | MASSIMO | 2° DAN |
| TRINCHILLO | VALERIO | 2° DAN |
| CIARAFFA | LUIGI DESIDERIO | 1° DAN |
| PEDRON | RICCARDO | 1° DAN |
| RIGHETTI | EMILIANO | 1° DAN |
| ROCHA | SAIMON RODRIGO | 1° DAN |
| SINOPOLI | PASQUALE MARCO | 1° DAN |
| TARANTO | ANTONIO | 1° DAN |